詳情請咨詢客服或來電詢價,價格僅供參考,具體需以實際需求配置及測試要求功能為準(zhǔn)?。?!
檢測項目
食品多參數(shù)檢測儀主要用于農(nóng)藥殘留檢測、食品添加劑(甲醛、二氧化硫、吊白塊、硝酸鹽、亞硝酸鹽、甲醇、過氧化苯甲酰、雙氧水等)檢測等多重項目的快速檢測。
儀器特點
本儀器采用新型結(jié)構(gòu)設(shè)計,無機械移動部件,抗干擾、抗振動,檢測精度高,儀器壽命長。
本儀器電路采用先進(jìn)的光源驅(qū)動及校準(zhǔn)技術(shù)。儀器開機后,自動校準(zhǔn)光源到狀態(tài),保證儀器長時間穩(wěn)定性、準(zhǔn)確度和更廣的測量范圍。
檢測通道可以單獨開啟或關(guān)閉。
*長壽命無熱固態(tài)光源,精度高,性能穩(wěn)定、光源可控,大大延長使用壽命;
測試完成后,測量結(jié)果可顯示濃度、吸光度。
儀器配有內(nèi)置工作曲線,無需配制標(biāo)準(zhǔn)溶液,使用試劑即可進(jìn)行快速定量測試。
7寸彩色LCD大屏幕顯示,可實時顯示測量過程中各種數(shù)據(jù)、測量結(jié)果和其他操作提示信息,實現(xiàn)良好的人機對話功能。
操作過程中的每一步都有聲音提示,出現(xiàn)故障或操作錯誤都有報警提示,并顯示在液晶顯示屏上;
數(shù)據(jù)傳輸方面采用USB接口設(shè)計,可隨時與計算機直接相連,實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)上傳和統(tǒng)計分析。
儀器可存儲檢測數(shù)據(jù)、檢測時間、檢測日期,自動存儲、自動打印,并支持翻頁查看。
內(nèi)置微型熱敏打印機,終身無需更換色帶,可實時打印檢測結(jié)果。
大容量存儲器,內(nèi)置4GB Mini SD卡。
項目、樣品、藥物、曲線、用戶管理功能,可以添加,刪除,編輯。增強儀器適應(yīng)能力。
技術(shù)參數(shù)
波長范圍: 410~630nm
分辨率:0.001Abs
準(zhǔn)確度:ΔA≤±0.01 Abs(0≤A<1.0 Abs);≤2.5%(1.0 Abs≤A≤2.5 Abs);
靈敏度:≥0.010 Abs
重復(fù)性: ≤0.2% (0≤A≤1.5 Abs);≤1.0% (1.5 Abs <A≤2.5 Abs);
通道差異:讀數(shù)的極差值≤0.02 Abs
吸光度范圍:0.000~3.000Abs
使用環(huán)境:溫度:10℃~30℃;濕度:≤85%
電源電壓:交流200~240V,50Hz
功率:10W
體積(長*寬*高):50cm*35cm*18cm
食品多參數(shù)檢測儀測量下限、測量范圍及適用范圍:(55項目)
序號 | 檢測項目 | 檢測下限 | 檢測范圍 | 適用范圍 |
1 | 農(nóng)藥殘留 | 5%(抑制率) | 5-100%(抑制率) | 可用于各種蔬菜、水果中的農(nóng)藥殘留檢測 |
2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下產(chǎn)品: A.水產(chǎn)品及其加工制品:各種魚類、蝦蟹、海蠣、魚丸、蝦仁、魷魚干和其他水產(chǎn)加工制品等; B.水發(fā)食品:牛百葉、海蟄、海米粉、海參、魚皮、牛筋、牛肚、鴨鵝掌、花腸和豬蹄筋等 |
3 | 吊白塊 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 適用于腐竹、粉絲、米粉、面粉、饅頭、面條、竹筍、年糕、果條、白糖及榨菜等 |
4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 適用于銀耳(白木耳)、蓮子、龍眼、荔枝、蝦仁、米粉、豆芽、蜜餞、白糖、竹筍、蘑菇、粉絲、餅干、黃花菜、果脯等快速檢測 |
5 | 亞硝酸鹽 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 適用于火腿、臘腸、臘肉、紅腸、香腸、鹵肉、醬腌菜等食品的快速檢測 |
6 | 硝酸鹽 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各種蔬菜、茄果、瓜、豆類等 |
7 | 雙氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 適用于牛百葉、海蟄、海米粉、魚皮、白斬雞、牛筋、牛肚、 鴨鵝掌、花腸、豬皮和豬蹄筋等、餃子皮和餛飩皮等 |
8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 適用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、魚丸、油面、蒸餃、水餃肉餡、各種粽子、面粉及蝦類等 |
9 | 蛋白質(zhì) | 固體:1.0g/100g 液體:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 適用于牛奶、奶粉等 |
10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各種釀造酒、蒸餾酒和配制酒 |
11 | 碘鹽含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 適用于添加碘酸鉀的食鹽 |
12 | 醬油氨基態(tài)氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 醬油 |
13 | 面粉過氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 適用于面粉 |
14 | 面粉溴酸鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 適用于面粉及其制品 |
15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-100% | 適用于蜂蜜 |
16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 適用于蜂蜜 |
17 | 過氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 適用于各種食用油 |
18 | 硫氰酸鈉 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 適用于牛奶、奶粉等 |
19 | 山梨酸鉀 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 醬油、醋、果酒、蜜餞、涼果、飲料等 |
20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 |
21 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各種鮮、凍水產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品 |
22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 適用于蜂蜜 |
23 | 味精硫化鈉 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 |
24 | 豬油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 豬油 |
25 | 糖精鈉 | 0.01g/kg | 液樣:0.01-1.0g/kg 固樣:0.02-2.0g/kg | 各種飲料、雪糕、冷飲、蜜餞涼果等 |
26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 飲料類、冷凍飲品、蜜餞涼果等。 |
27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 綠茶、紅茶、烏龍茶等茶飲料 |
28 | 芝麻油純度 | 2% | 2-100% | 芝麻油 |
29 | 食用油酸價 | 0.2 mgKOH/g | 0.2-20 mgKOH/g | 各種食用油 |
30 | 食醋總酸 | 0.3g/100mL | 0.3-30g/100mL | 食醋 |
31 | 醬油總酸 | 0.45g/100mL | 0.45-20g/100mL | 醬油 |
32 | 羥甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 |
33 | 硫酸鋁鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油條等油炸食品、膨化食品 |
34 | 組胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各種鮮、凍水產(chǎn)品及肉類產(chǎn)品。 |
35 | 消毒液有效氯 | 1% | 1-40% | 各種含氯消毒劑 |
36 | 硫酸鎂 | 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 |
37 | 皮革水解蛋白 | 0.02% | 液態(tài)奶:0.02-8% 奶粉:0.1-40% | 乳與乳制品及含乳飲料 |
38 | 六價鉻 | 0.02mg/L | 0.02-2mg/L | 自來水、飲用水等 |
39 | 重金屬鉛 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 |
40 | 葡萄酒中鐵 | 0.5mg/L | 0.5-40mg/L | 葡萄酒 |
41 | 葡萄酒中銅 | 0.1mg/L | 0.1-10mg/L | 葡萄酒 |
42 | 味精谷氨酸鈉 | 10% | 10-100% | 味精、雞精 |
43 | 食鹽鹽度 | 0.2% | 液樣:0.2-25% 固樣:1-100% | 食鹽、食品中食鹽、飲品中鹽度、醫(yī)用生理食鹽水等。 |
44 |
| 1mg/kg | 1-200mg/kg | 食鹽 |
45 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 |
46 | 水質(zhì)余氯 | 0.05mg/L | 0.05-5mg/L | 生活飲用水、人工游泳水。 |
47 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉。 |
48 | 檸檬黃 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
49 | 日落黃 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
50 | youhuohong | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
51 | 胭脂紅 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
52 | 莧菜紅 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
53 | 亮藍(lán) | 0.2mg/kg | 液樣:0.2-50mg/kg 固樣:0.6-150mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
54 | 蜂蜜淀粉酶 | 1mL/g.h | 1-40 mL/g.h | 蜂蜜 |
55 | 蜂蜜酸度 | 0.25mL/100g | 0.25-10 mL/100g | 蜂蜜 |